Karakter Morfologi Jenis Mangrove
1. Rhizophora apiculata
Nama Daerah | : | Soki-Soki |
Daun | : | Warna hijau tua dengan hijau muda pada bagian tengah dan kemerahan di bagian bawah. Gagang daun panjangnya 17-35 mm dan warnanya kemerahan. Letak daun berlawanan. Bentuk elips menyempit dan ujung meruncing dengan ukuran panjang 7-19 cm dan lebar 3,5-8 cm. |
Bunga | : | Kepala bunga kekuningan yang terletak pada gagang berukuran < 4 mm. Letak di ketiak daun. Formasi kelompok 2 bunga per kelompok. Daun mahkota 4 kuning-putih, tidak ada rambut, panjangnya 9-11 mm. Kelopak bunga 4 kuning kecoklatan, melengkeng. Benang sari 11-12 tak bertangkai. |
Buah | : | Buah kasar berbentuk bulat memanjang seperti buah pir, warna colat, panjang 2-3,5 cm, berisi satu biji fertil. Hipokotil silindris, berbintil, berwarna hijau jingga. Leher kotiledon berwarna merah jika sudah matang. Ukuran hipokotil panjang 18-38 cm dan diamater 1-2 cm. |
Kulit batang dan Akar | : | Memiliki akar tongkat dan dapat mecapai 5 m. Terdapat akar udara/pernasapan (lentisel). Kulit kayu berwarna abu-abu tua. |
Habitat | : | Pasir, pasir berlumpur dan lumpur berpasir |
Daun dan bunga Akar (Tongkat)
Gambar 2. Rhizophora apiculata
2. Rhizophora mucronata
Nama Daerah | : | Soki-Soki |
Daun | : | Gagang daun berwarna hijau, panjang 2,5-5,5 cm. Pinak daun terletak pada tangkai gagang daun berukuran 5,5-8,5 cm. Letak daun berlawanan. Bentuk elips melebar hingga bulat memanjang, dan ujung meruncing dengan ukuran panjang 11-23 cm dan lebar 5-13 cm. |
Bunga | : | Gagang kepala bunga seperti cagak, bersifat biseksual, masing-masing menempel pada gagang individu yang panjangnya 2,5-5 cm. Letak di ketiak daun. Formasi: Kelompok (4-8 bunga berkelompok). Daun Mahkota: 4 berwarna putih. Kelopak bunga : 4 berwarna kuning pucat, panjangnya 13-19 mm. Benang sari 8 dan tak bertangkai |
Buah | : | Buah lonjong panjang hingga berbentuk telur berukuran 5-7 cm. Berwarnah hijau kecoklatan seringkali kasar di bagian pangkal, berbiji tunggal. Hipokotil silindris, kasar dan berbintil. Leher kotilodon kuning ketika matang. Ukuran Hipokotil panjang 36-70 cm dan diameter 2-3 cm |
Kulit batang dan Akar | : | Memiliki akar tongkat/tunjang Terdapat akar udara/pernasapan (lentisel). Kulit kayu berwarna gelap hingga hitam. |
Habitat | : | Lumpur, lumpur berpasir |
Pohon dan akar Bunga
Buah
Gambar 3. Rhizophora mucronata
3. Rhizophora stylosa
Nama Daerah | : | Soki-Soki |
Daun | : | Berbintik teratur di lapisan bawah. Gagang daun berwarna hijau. Panjang gagang 1-3,5 cm dengan pijak daun panjang 4-6 cm. Letak daun berlawanan. Bentuk elips melebar dengan ujung beruncing. |
Bunga | : | Gagang kepala bunga seperti cagak, masing-masing menempel pada gagang individu yang panjangnya 2,5-5 cm. Letakbunga di ketiak daun. Formasi : Kelompok (8-16 bunga per kelompok). Daun Mahkota 4 berwarna putih, ada rambut 8 mm. Kelopak bunga :4 berwarna kuning hijau, panjangnya 13-19 mm. Benang sari : 8 dan sebuah tangkai putik panjang 4-6 mm. |
Buah | : | Panjangnya 2,5-4 cm berbentuk buah pir berwarna coklat, berisi satu biji fertil. Hipokotil silindris, berbintil agak halus. Leher kotilodon kuning kehijauan ketika matang. Ukuran: hipokotil: panjang 30-35 cm (kadang sampai 50 cm ) dan diameter 1,5-2,0 cm. |
Kulit batang dan Akar | : | Memiliki akar tunjang/tongkat. Terdapat akar udara/pernasapan (lentisel). Kulit kayu halus berwarna abu-abu hingga hitam |
Habitat | : | Lumpur, pasir dan pasir bercampur patahan karang |
Pohon dan akar Bunga
Buah
Gambar 4. Rhizophora stylosa
4. Bruguiera gymnorrhiza
Nama Daerah | : | Dau |
Daun | : | Berwarna hijau pada lapisan atas dan hijau kekuningan pada bagian bawahnya dengan bercak-bercak hitam. Letak daun berlawanan dan bentuk nya elips dengan unjung meruncing. Ukuran daun lebar 4,5-7 cm dan panjang 8,5-22 cm. |
Bunga | : | Bergelantungan dengan panjang tangkai bunga antara 9-22 mm. Letak bunga di ketiak daun menggantung. Bersifat soliter. Daun mahkota berjumlah 10-14 berwarna putih dan coklat jika tua dengan panjang 13-16 mm. Kelopak bunga berwarna merah muda hingga merah dengan jumlah 10-14 dan panjang 30-50 mm. |
Buah | : | Melingkar spiral, bundar melintang dengan panjang 2-2,5 cm. Hipokotil lurus, tumpul dan berwarna hijau tua ke kuningan panjang hipokotil 12-30 cm dan diameter 1,5-2 cm. |
Kulit batang dan Akar | : | Kulit kayu memiliki lentisel, permukaannya halus hingga kasar berwarna abu-abu tua sampai coklat. Bentuk akar lutut |
Habitat | : | Lumpur, pasir dan lumpur berpasir |
Daun, Bunga dan Buah Akar
Gambar 5. Bruguiera gymnorrhiza
5.Ceriops tagal
Nama Daerah | : | Ting |
Daun | : | Hijau mengkilap dan sering memiliki pinggiran yang melingkar kedalam. Bentuk daun bulat telur terbalik-elips dengan ujung membundar dan letaknya berlawanan panjang daun 1-10 cm dan lebar 2-3,5 cm |
Bunga | : | Mengelompok di ujung tandan. Gagang bunga panjang dan tipis letak bunga di ketiak daun dengan membentuk kelompok (5-10/kelompok). Daun mahkota berjumlah 5 dengan warna putih dan kemudian jadi coklat. Kelopak bunga berjulah 5 dengan warna hijau. Tangkai benang sari lebuh panjang dari kepala sarinya yang tumpul. |
Buah | : | Panjangnya 1,5-2 cm dengan tabung kelopak melengkung. Hipokotil berbintil, berkulit halus, agak menggelembung danseringkali agak pemdek. Leher kotilodon mejadi kuning jika suda matang/dewasa. Panjang hipokotil 4-25 cm dan diameter 8-12 mm |
Kulit batang dan Akar | : | Kulit kayu berwarna abu-abu, kadang-kadang coklat halus dan pangkalnya menggelembung. Bentuk akar papan. . |
Habitat | : | Pasir berlumpur dan lumpur berpasir |
Daun dan Bunga Pohon dan Buah
Gambar 6. Ceriops tegal
6. Sonerata alba
Nama Daerah | : | Posi-Posi |
Daun | : | Bulat telur terbalik dengan ujung membundar. Letak daun berlawanan dengan panjang 5-12,5 cm dan lebar 3-9 cm. Gagang daun dengan panjang 6-15 mm. |
Bunga | : | Gagang bunga tumpul panjangnya 1 cm. Letak: di ujung atu pada cabang kecil. Formasi: soliter-kelompok (1-3bunga per kelompok). Daun mahkota berwarna putih, muda.rontok. kelopak bunga berjumlah 6-8 berkulit, bagian luar berwarna hijaudi dan di dalam kemerahan. Benang seri banyak, ujungnya putih dan pangkalnya kuning, mudah rontok. |
Buah | : | Seperti bola, ujungnya bertangkai dan bagian dasarnya berbungkus kelopak bunga. Buah mengandung banyak biji (150-200 biji) dan tidak akan membuka pada saat telah matang. Ukuran buah diameter 3,5-4,5 cm. |
Kulit batang dan Akar | : | Kulit batang berwarna putih tua hingga coklat. Akar berbentuk cakar ayam. |
Habitat | : | Lumpur berpasir dan pasir bercampur patahan karang |
Pohon dan Akar Bunga
Buah
Gambar 7. Sonneratia alba
7. Avicennia alba
Nama Daerah | : | Api-Api |
Daun | : | Berbentuk lanset (seperti daun akasia, kadang elips) dengan ujung meruncing. Permukaan daun halus, bagian atas hijau mengkilat dan bawahnya pucat dengan letak daun berlawanan |
Bunga | : | Berkelompok berwarna kuning hampir disepanjang ruas tandal letaknya di ujung/pada tangkai bunga, 10-30 bunga per tandan. Daun mahkota berjumlah 4. Jumlah kelopak bunga 5 dan benang sari 4 |
Buah | : | Seperti kerucut/cabe/mente. Warna hijau mudah kekuningan |
Kulit batang dan Akar | : | Kulit batang berwarna ke abu-abuan atau kelap kecoklatan memiliki akar cakar ayam. |
Habitat | : | Pasir berlumpur dan lumpur |
Pohon, akar dan daun Buah
Gambar 8. Avicennia alba
8. Xylocarpus granatum
Nama Daerah | : | Kira-kira |
Daun | : | Berbentuk elips-bulat telur terbalik dengan ujung membundar dengan panjang 4,5-17 cm dan lebar 2,5-9 cm letak daun berlawanan. Daun agak tebal, susunan daun berpasangan (umumnya 2 pasang per tangkai dan ada pula yang menyendiri). |
Bunga | : | Tandan bunga (panjang 2-7 cm) muncul dari dasar (ketiak) tangkai daun dan tangkai bunga panjangnya 4-8 mm. Letak bnga di ketiak dengan formasi gerombol acak (8-20 per gerombol. Jumlah daun mahkota 4 berbentuk lonjong dengan tepinya bundar dan berwarna putih ke hijauan dengan panjang 5-7 mm. Kelopak buang berjumlah 4 cuping berwarna kuning muda dengan panjang 3 mm. Warnah benang sari putih kren dan menyatuh di dalam tabung. |
Buah | : | Seperti bola, berkulit warnah hijau kecoklatan di dalam buah terdapt 6-16 biji, buahnya bergelantunga pada daun dan akan pecah pada saat kering diameter buah 10-20 cm.Berat buah 1-2 kg. |
Kulit batang dan Akar | : | Kulit batang berwarna coklat muda-kekuningan, tipis dan mengelupas, semantara pada cabang yang mudah kulit kayu berkeriput. Memiliki akar papan. |
Habitat | : | Pasir berlumpur dan lumpur berpasir |
Batang Pohon, akar dan daun
Buah
Gambar 9. Xylocarpus granatum
9. Aegiceras corniculatum
Nama Daerah | : | Rica-rica |
Daun | : | Berbentuk bulat telur terbalik hingga elips. Berwarna hijau mengkilat pada bagian atas dan hijau pucat oada bagian bawah, seringkali bercampur warna kemeraan. Letak daun bersilangan dengan ujung daun membundar. |
Bunga | : | Dalam satu tandan terdapat banyak bung yang bergantungan seperti lampion, dengan masing-masing tangkai/gagang bunga panjangnya 8-12 mm. Letak bunga di ujung tangkai dengan daun mahkota berjumlah 5 dan berwarna putih yang di tutupi rambut pendek halus. Jumlah kelopak bunga 5 berwarnah putih/hijau |
Buah | : | Berwarna hijau hingga merah jambon (jika sudah matang), permukaan halus, membengkok seperti sabit. Dalam buah terdapat satu biji yang membesar dan cepat rontok. Panjang buah 5-7,5 cm dan diameter 0,7 cm. |
Kulit batang dan Akar | : | Kulit batang berwarna abu-abu hingga coklat kemerahan akar menjalar di permukaan tanah serta memiliki sejumlah lentisel. |
Habitat | : | Pasir berlumpur |
Buah
Pohon
Gambar 10. Aegiceras corniculatum
10. Scyphiphora hydrophyllacea
Nama Daerah | : | - |
Daun | : | Berbentuk bulat telur terbalik dengan ujung membundar. Letak daun berlawanan dan mengkilap. Gagang daun lurus panjangnya hingga 13 mm. Panjang daun 4-9 cm dan lebar 2-5 cm. |
Bunga | : | Berwarna putih ampir tak bertangkai, letaknya di ketiak daun. Bungan membentuk kelompok 3-7 kelompok. Daun mahkota berwarna putih agak merah lalu berjumlah 4-5. Kelopak bunga berbentuk mangkok, bawahnya seperti tabung, dengan jumlah 4-5. Benang sari berjumlah 4-5. |
Buah | : | Berbentuk selindris, berwarna hijau hingga coklat, berurat memenjang dan memiliki sisa daun kelopak bunga. Tidak membuka ketika matang. Terdapat 4 biji selindris. Ukuran buah panjang 8 mm. |
Kulit batang dan Akar | : | Kulut batang kasar berwarna coklat. Sering memiliki banyak cabang, ketinggian mencapai 3 m. Kadang-kadang terdapat akar tunjang pada individu yang besar. |
Habitat | : | Lumpur, pasir dan karang |
Daun dan buah Bunga
Gambar 11. Scyphiphora hydrophyllacea
11. Nypa fruticans
Nama Daerah | : | Bobo |
Daun | : | Berbentuk lanset seperti susunan daun kelapa dengan ujung meruncing. Daun berwarna hijau mengkilap di permukaan atas dan berserbuk di bagian bawah. Panjang tandang/gagang daun 4-9 meter, terdapat 100-120 pinak daun pada setiap tandang daun. Panjang daun 60-130 cm. Dan lebar 5-8 cm. |
Bunga | : | Betina membentuk kepala melingkar berdiameter 25-30 cm. Bunga jantan kuning cerah, terletak di bawah kepala bunganya. |
Buah | : | Berbentuk bulat warna coklat keras dan berserat. Pada setiap buah terdapat satu biji berbentuk telur diameter kepala buah 45 cm. Diameter biji 4-5 cm. |
Kulit batang dan Akar | : | Batang terdapat di bawah tanah kuat dan. Tinggi dapat mencapai 4-9 cm. |
Habitat | : | Berlumpur. Biasanya tumbuh pada tegakan yang berkelompok. Memiliki sitem perakaran yang rapat dan kuat. |
Pohon
Bunga Buah
Gambar 12. Nypa fruticans